Om Waarde voor Klanten te creëren. Integriteit en Win-Win.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JEUNKEI |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | JY09M |
Min. bestelaantal: | 100 stuks (monster beschikbaar) |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | reeks voor de uitvoer |
Levertijd: | hang van de ordehoeveelheid /Negotiable af |
Betalingscondities: | T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 1000 stuks per dag |
Naam: | N-kanaalverbeteringsmodus Power MOSFET | Model nr.: | JY09M |
---|---|---|---|
Type: | N kanaal | Afvoerkanaal-bronvoltage: | 70V |
Ononderbroken Afvoerkanaalstroom: | 90A (Tc=25°C) | Maximale vermogensdissipatie: | 162W |
Werkende Verbinding en Opslagtemperatuurwaaier: | -55°C~+175°C | ||
Markeren: | JY09M versterkingsmodus vermogen mosfet,N-kanaalverbeteringsmodus Power MOSFET,70V 90A versterkingsmodus vermogen mosfet |
Algemene beschrijving:
De JY09M maakt gebruik van de nieuwste loopgraafverwerkingstechnieken om de hoge celdichtheid te bereiken en vermindert de aan-weerstand met een lage poortlading.Deze eigenschappen combineren om van dit ontwerp een uiterst efficiënt en betrouwbaar apparaat te maken voor gebruik in power switching applicaties en een breed scala aan andere toepassingen.
Kenmerken:
● 70V/90A, RDS ((ON) ≤6,8mΩ@VGS=10V
● Snel schakelen en terugdraaien
● Volledige kenmerken van lawine spanning en stroom
● Uitstekende verpakking voor een goede warmteafvoer
Toepassingen:
● Power Switching applicatie
● Hardgeschakelde en hoogfrequente circuits
● Ononderbroken stroomvoorziening
Beschrijving van de PIN:
Absolute maxima ((Tc=25°C, tenzij anders vermeld):
Symbool | Parameter | Beperking | Eenheid | |
VDS | Voltage van de afvoerbron | 70 | V | |
VGS | Spanning van de poortbron | ± 20 | V | |
Ik...D | Continu afvoerstroom | TC=25°C | 90 | Een |
TC=100°C | 65 | |||
Ik...DM | Gepulseerde afvoerstroom | 315 | Een | |
PD | Maximale energieverspilling | 162 | W | |
TJTSTG | Temperatuurbereik van de bedrijfsruimte en de opslagruimte | -55~+175 | °C | |
RΘJC | Thermische weerstand - verbinding met de behuizing | 0.85 | °C/W | |
RΘJC | Thermische weerstand - verbinding met de omgeving | 62.5 | °C/W |
TO220-3 Pakketschets
SYMBOL | MM | INCH | SYMBOL | MM | INCH | ||||||||
Min. | Naam van het bedrijf | Maximaal | Min. | Naam van het bedrijf | Maximaal | Min. | Naam van het bedrijf | Maximaal | Min. | Naam van het bedrijf | Maximaal | ||
Een | 4.40 | 4.57 | 4.70 | 0.173 | 0.180 | 0.185 | Øp1 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 0.055 | 0.059 | 0.063 |
A1 | 1.27 | 1.30 | 1.33 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | e | 2.54BSC | 0.1BSC | ||||
A2 | 2.35 | 2.40 | 2.50 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | e1 | 5.08BSC | 0.2BSC | ||||
b. | 0.77 | - | 0.90 | 0.030 | - | 0.035 | H1 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 0.252 | 0.256 | 0.260 |
b2 | 1.23 | - | 1.36 | 0.048 | - | 0.054 | L | 12.75 | - | 13.17 | 0.502 | - | 0.519 |
C | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | L1 | - | - | 3.95 | - | - | 0.156 |
D | 15.40 | 15.60 | 15.80 | 0.606 | 0.614 | 0.622 | L2 | 250REF. | 0.098REF. | ||||
D1 | 9.00 | 9.10 | 9.20 | 0.354 | 0.358 | 0.362 | Øp | 3.57 | 3.60 | 3.63 | 0.141 | 0.142 | 0.143 |
DEP | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | Q | 2.73 | 2.80 | 2.87 | 0.107 | 0.110 | 0.113 |
E | 9.70 | 9.90 | 10.10 | 0.382 | 0.389 | 0.398 | Θ1 | 5° | 7° | 9° | 5° | 7° | 9° |
E1 | - | 8.70 | - | - | 0.343 | - | Θ2 | 1° | 3° | 5° | 1° | 3° | 5° |
E2 | 9.80 | 10.00 | 10.20 | 0.386 | 0.394 | 0.401 |
Contactpersoon: Ivanzhu
Tel.: 0086-13961407941