Om Waarde voor Klanten te creëren. Integriteit en Win-Win.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | juyi |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | JY8N5M |
Min. bestelaantal: | 50pcs (beschikbare steekproef) |
---|---|
Prijs: | USD0.5-USD1/PC |
Verpakking Details: | reeks voor de uitvoer |
Levertijd: | hang van de ordehoeveelheid /Negotiable af |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 10000pcs per maand |
Naam: | N-kanaalverbeteringsmodus Power MOSFET | Model nr.: | JY8N5M |
---|---|---|---|
Type: | N kanaal | Afvoerkanaal-bronvoltage: | 500 V |
Poort-bronvoltage: | ±30V | Continu afvoerstroom: | 8A (Tc=25°C) |
Gepulseerde afvoerkanaalstroom: | 30A | Maximummachtsdissipatie: | 80W |
Kleur: | Zwart | ||
Markeren: | Hoog vermogen versterkingsmodus vermogen mosfet,500V 4A versterkingsmodus vermogen mosfet,Verbeteringsmodus vermogen mosfet 500V 4A |
Algemene beschrijving:
Het product maakt gebruik van de geavanceerde vlakke verwerkingstechnieken om de hoge celdichtheid te bereiken en vermindert de aan-weerstand met een hoge herhaaldelijke lawinewaarde.Deze eigenschappen maken dit ontwerp tot een uiterst efficiënte en betrouwbare
een apparaat voor gebruik in een toepassing voor het schakelen van stroom en een breed scala aan andere toepassingen.
Kenmerken:
● 500V/8A, RDS ((ON) =0,75Ω@VGS=10V ((typisch)
●Snel schakelen en terugdraaien
● Uitstekende verpakking voor een goede warmteafvoer
Toepassingen:
● Verlichting
● Energievoorraden met een hoge efficiëntie
Beschrijving van de PIN:
Absolute maxima ((Tc=25°C, tenzij anders vermeld):
Symbool | Parameter | Rating | Eenheid | |
VDS | Voltage van de afvoerbron | 40 | V | |
VGS | Spanning van de poortbron | ± 30 | V | |
Ik...D | Continu afvoerstroom | Tc=25°C | 8 | Een |
Tc=100°C | 4.8 | |||
Ik...DM | Gepulseerde afvoerstroom | 30 | Een | |
PD | Maximale energieverspilling | 80 | W | |
TJTSTG | Temperatuurbereik van de werkplaats en de opslagplaats | -55~+150 | °C | |
RΘJC | Thermische weerstand - verbinding met de behuizing | 1.56 | °C/W |
TO-252 Pakketschets:
Symbool | Afmetingen in millimeter | Afmetingen in centimeter | ||
- Min. | Max, ik ben er klaar voor. | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | |
Een | 2.200 | 2.400 | 0.087 | 0.094 |
A1 | 0.000 | 0.127 | 0.000 | 0.005 |
b. | 0.660 | 0.860 | 0.026 | 0.034 |
c. | 0.460 | 0.580 | 0.018 | 0.023 |
D | 6.500 | 6.700 | 0.256 | 0.264 |
D1 | 5.100 | 5.460 | 0.201 | 0.215 |
D2 | 0.483TYP. | 0.190 TYP. | ||
E | 6.000 | 6.2000 | 0.236 | 0.244 |
e | 2.186 | 2.386 | 0.086 | 0.094 |
L | 9.800 | 10.400 | 0.386 | 0.409 |
L1 | 2.900 TYP | 0.114 TYP. | ||
L2 | 1.400 | 1.700 | 0.055 | 0.067 |
L3 | 1.600 TYP | 0.063 TYP. | ||
L4 | 0.600 | 1.000 | 0.024 | 0.039 |
ø | 1.100 | 1.300 | 0.043 | 0.051 |
Het | 0° | 8° | 0° | 8° |
h | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.012 |
v | 5.350 TYP. | 0.211 TYP. |
Voor meer productinformatie, neem rechtstreeks contact met ons op via e-mail: ivanzhu@junqitrading.com
Contactpersoon: Ivanzhu
Tel.: 0086-13961407941