Om Waarde voor Klanten te creëren. Integriteit en Win-Win.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JEUNKEI |
Certificering: | ISO9001,CE |
Modelnummer: | JY4N8M |
Min. bestelaantal: | 50pcs (beschikbare steekproef) |
---|---|
Prijs: | USD0.5-USD1/PC |
Verpakking Details: | reeks voor de uitvoer |
Levertijd: | hang van de ordehoeveelheid /Negotiable af |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 30000 stuks per maand |
naam: | Machtsmosfet | Model nr.: | JY4N8M |
---|---|---|---|
Type: | N kanaal | Afvoerkanaal-bronvoltage: | 40 V |
Poort-bronvoltage: | ±20V | Ononderbroken Afvoerkanaalstroom: | 80A (Tc=25°C) |
Gepulseerde afvoerkanaalstroom: | 350A | Maximale vermogensdissipatie: | 80W |
omgekeerde lichaamsherstel: | - Ja, dat klopt. | ||
Markeren: | 80A MOSFET met vermogen,40V MOSFET |
Algemene beschrijving:
Kenmerken:
De JY4N8M maakt gebruik van de nieuwste technieken voor gravenverwerking om de hoge celdichtheid te bereiken en vermindert de aanwijzingsweerstand met een lage poortlading.Deze eigenschappen combineren om van dit ontwerp een uiterst efficiënt en betrouwbaar apparaat te maken voor gebruik in power switching applicaties en een breed scala aan andere toepassingen.
Toepassingen:
● 40V/80A, RDS ((ON) ≤6,5mΩ@VGS=10V
● Snel schakelen en terugdraaien
● Volledige kenmerken van lawine spanning en stroom
● Uitstekende verpakking voor een goede warmteafvoer
Beschrijving van de PIN:
Absolute maximale waarden ((Tc=25°C, tenzij anders vermeld)
Symbool | Parameter | Beperking | Eenheid | |
VDS | Voltage van de afvoerbron | 40 | V | |
VGS | Spanning van de poortbron | ± 20 | V | |
Ik...D | Continu afvoerstroom | Tc=25°C | 80 | Een |
Tc=100°C | 55 | |||
Ik...DM | Gepulseerde afvoerstroom | 350 | Een | |
PD | Maximale energieverspilling | 80 | W | |
TJTSTG | Temperatuurbereik van de werkplaats en de opslagplaats | -55~+175 | °C | |
RΘJC | Thermische weerstand - verbinding met de behuizing | 1.88 | °C/W | |
R- Het is goed. | Thermische weerstand - verbinding met de omgeving | 92 |
Package Overzicht:
Symbool | Afmetingen in millimeter | Afmetingen in centimeter | ||
- Min. | Max, ik ben er klaar voor. | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | |
Een | 2.200 | 2.400 | 0.087 | 0.094 |
A1 | 0.000 | 0.127 | 0.000 | 0.005 |
b. | 0.660 | 0.860 | 0.026 | 0.034 |
c. | 0.460 | 0.580 | 0.018 | 0.023 |
D | 6.500 | 6.700 | 0.256 | 0.264 |
D1 | 5.100 | 5.460 | 0.201 | 0.215 |
D2 | 0.483TYP. | 0.190 TYP. | ||
E | 6.000 | 6.2000 | 0.236 | 0.244 |
e | 2.186 | 2.386 | 0.086 | 0.094 |
L | 9.800 | 10.400 | 0.386 | 0.409 |
L1 | 2.900 TYP | 0.114 TYP. | ||
L2 | 1.400 | 1.700 | 0.055 | 0.067 |
L3 | 1.600 TYP | 0.063 TYP. | ||
L4 | 0.600 | 1.000 | 0.024 | 0.039 |
ø | 1.100 | 1.300 | 0.043 | 0.051 |
Het | 0° | 8° | 0° | 8° |
h | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.012 |
v | 5.350 TYP. | 0.211 TYP. |
Voor meer productinformatie, neem rechtstreeks contact met ons op via e-mail: ivanzhu@junqitrading.com
Contactpersoon: Ivanzhu
Tel.: 0086-13961407941