Om Waarde voor Klanten te creëren. Integriteit en Win-Win.
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Junqi |
| Certificering: | TS16949,ISO9001, ISO14001,CE, ISO14001 |
| Modelnummer: | JP80-12V/JP80-24V |
| Min. bestelaantal: | 12 stuks (monster beschikbaar) |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | reeks voor de uitvoer |
| Levertijd: | hang van de ordehoeveelheid /Negotiable af |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 10000PCS per maand |
| Type: | Elektrisch voertuig BLDC waterpomp | model: | JP80 Seires |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 12VDC/24VDC | Stroom: | 80W |
| Nominale stroom: | 1200L/H | Nominaal hoofd: | 8m |
| Levensduur: | meer dan 20000 uur | Gewicht: | 0,65 kg |
| Markeren: | 24 V vloeistofkoelpomp,12 V vloeistofkoelinstallatie pomp,80W vloeibare koelsysteempomp |
||
Hoge druk 24V/12V elektrische voertuigoplaad vloeistof koelsysteem pomp, JP80 serie pomp
Beskryvingen van de producten:
![]()
![]()
Technische parameter:
1Nominale spanning: DC12V/24V
2Nominale stroom: 6,7A/3,3A
3Werkspanning: DC9~16V/DC18~32V
4Nominaal vermogen: 80W
5Werkomgeving: -40°C tot 105°C
6Werkmedium: 50% glokol waterige oplossing
7Beschermingsniveau: IP67
8Werkgeluid: ≤ 45 dB (afstand 1 m)
9Werktijd: ≥ 20000 uur
10Gewicht: 0,8 kg
Werkprestatiecurve:
![]()
Toepassingen:
Geschikt voor verschillende koelingstoepassingen zoals supercharging pile liquid cooling module, EV Charger kabels koeling, enz.
![]()
Contactpersoon: Ivanzhu
Tel.: 0086-13961407941