Om Waarde voor Klanten te creëren. Integriteit en Win-Win.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | JEUNKEI |
| Certificering: | TS16949,ISO9001, ISO14001,CE |
| Modelnummer: | JP200-2-24-FP |
| Min. bestelaantal: | 5 stuks (monster beschikbaar) |
|---|---|
| Prijs: | USD150-USD215/PC |
| Verpakking Details: | reeks voor de uitvoer |
| Levertijd: | hang van de ordehoeveelheid /Negotiable af |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per maand |
| Naam: | Borstelloze waterpomp | Model nr.: | JP200-2-24-FP |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 24VDC | Kracht: | 180 W |
| Stroom: | 7.5A | hoofd: | 12 m |
| Stroom: | 2000L/h | Toepassing: | EV-koelsysteem |
| Garantie: | 12 maanden | ||
| Markeren: | 180W borstelloze waterpomp,2000L/h borstelloze waterpomp,PWM borstelloze waterpomp |
||
Kenmerken:
1Flexible startbescherming, langzame start
2Gebruik een borstelloze motor met snelheidsregulatie en PWM-verhouding om verschillende snelheden te regelen en het vermogen te verminderen.
3. Foutfeedback bescherming
4- Bescherming tegen overspanning en laagspanning
5. Blokkerende bescherming
6Geruisloos.
Pompkeuze:
| Model |
Kop Bereik |
Stroom Bereik |
Inlaat/ uitlaat |
Spanning | Kracht |
Regulerend/ Vaste snelheid |
Communicatie modus |
PIN-code | Installeer |
| JP200-2 | 10 tot 23 m | 600 tot 2500 l/h |
38 mm 25 mm |
12V/24V | < 300 W | Facultatief | PWM/CAN | 2/3/4 | klem/basis |
Let op: vertel ons uw vereiste parameterverzoek. wij zullen een geschikte pomp van deze serie pomp voor u aanbevelen.
Afmetingen ((mm):
![]()
Beschrijving van de connector:
![]()
| - Nee, dat is niet waar. | Beschrijving | Opmerking |
| 1 | +24VDC | Rood |
| 2 | PWM | Blauw |
| 3 | Foute feedback | Geel |
| 4 | GND | Zwart |
Opmerkingen: Geen Foutfeedback is laag niveau, Foutfeedback is hoog niveau.
PWM-snelheidsgrafiek:
![]()
Performancecurve van de waterpomp P-Q:
![]()
Contactpersoon: Ivanzhu
Tel.: 0086-13961407941