Om Waarde voor Klanten te creëren. Integriteit en Win-Win.
| Plaats van herkomst: | Changzhou, China |
| Merknaam: | Junqi |
| Certificering: | CE, RoHs, REACH |
| Modelnummer: | JQ86HS100 reeks |
| Min. bestelaantal: | 5pcs |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | CTN |
| Levertijd: | 4weeks na krijg betaling (basis in bestelling), |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union, Paypal |
| Levering vermogen: | 10000set/month |
| Type: | STEPPER MOTOR | Modelnummer: | JQ86HS100-5004/JQ86HS100-5008 |
|---|---|---|---|
| Kadergrootte: | 86mm | Geschatte Torsie: | 68kg.cm/65kg.cm |
| Aantal Fase: | fase 2 | Lichaamslengte: | 100mm |
| Gebruik: | Automobiel, AGV, CNC Routermachine | Vorm: | Vierkant |
| Staphoek: | 1,8 graad | Geschatte Stroom: | 5A |
| Gewicht: | 3.2kg | ||
| Markeren: | tweefasen hybride stepper motor,CNC Hybride Stepper van de Routermachine Motor,6.5N.m Elektrische Stepper Motoren |
||
tweefasen 86mm Hybride Stepper Motor 86HS100 met 6.5N.m voor CNC Routermachine
Snelle Details:
| Punt | Specificaties |
| De Nauwkeurigheid van de staphoek | ±5% |
| Weerstandsnauwkeurigheid | ±10% |
| Inductantienauwkeurigheid | ±20% |
| Temperatuurstijging | 80℃ maximum |
| Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ |
| Diëlektrische Sterkte | 100MΩMin.500VDC |
| Diëlektrische Sterkte | 500VAC één minuut |
| Schacht Radiaal Spel | 0.02Max. (450g-lading) |
| Schacht Asspel | 0.08Max. (450g-lading) |
Mechanische Grootte en Elektrische Verbinding:
![]()
Warme Uiteinden: L1 en L2 canbe volgens de eisen die van klanten wordt aangepast.
![]()
Electriclspecificatie:
| ModelNo | Stap Hoek (°) |
Geschat Voltage (v) |
Geschat Huidig (a) |
Fase Weerstand (Ω) |
Fase Inductantie (MH) |
Holding Torsie (Kg.cm) |
Rotor Inertie (g.cm ²) |
Motor Lengte (mm) |
Leidt Nr. | Motor Gewicht (Kg) |
| JQ86HS65-3004 | 1.8 | 3.3 | 3 | 1.1 | 6.5 | 28 | 1000 | 65 | 4 | 1.7 |
| JQ86HS68-4004 | 1.8 | 1.3 | 4 | 0,33 | 1.6 | 35 | 1200 | 68 | 4 | 1.7 |
| JQ86HS78-4004 | 1.8 | 1.5 | 4 | 0,38 | 2.5 | 35 | 1400 | 78 | 4 | 2.3 |
| JQ86HS78-4204 | 1.8 | 1.9 | 4.2 | 0,45 | 4 | 45 | 1400 | 78 | 4 | 2.3 |
| JQ86HS78-6008 | 1.8 | 3.0 | 6 | 0,5 | 4 | 45 | 1400 | 78 | 8 | 2.3 |
| JQ86HS82-4504 | 1.8 | 1.4 | 4.5 | 0,32 | 2.8 | 45 | 1500 | 82 | 4 | 2.5 |
| JQ86HS82-5608 | 1.8 | 2.0 | 5.6 | 0,35 | 3 | 50 | 1500 | 82 | 8 | 2.5 |
| JQ86HS100-5004 | 1.8 | 2.5 | 5 | 0,5 | 4 | 68 | 2100 | 100 | 4 | 3.2 |
| JQ86HS100-5008 | 1.8 | 2.5 | 5 | 0,5 | 4 | 65 | 2100 | 100 | 8 | 3.2 |
| JQ86HS118-6004 | 1.8 | 3.6 | 6 | 0,6 | 6 | 85 | 2700 | 118 | 4 | 3.7 |
| JQ86HS118-5608 | 1.8 | 3.4 | 5.6 | 0,6 | 6 | 85 | 2700 | 156 | 8 | 3.7 |
| JQ86HS156-5504 | 1.8 | 3.9 | 5.5 | 0,7 | 9 | 120 | 4000 | 156 | 4 | 5.5 |
| JQ86HS156-6204 | 1.8 | 3.6 | 6.2 | 0,75 | 9 | 122 | 4000 | 156 | 8 | 5.5 |
| Hierboven slechts voor representatieve producten, kunnen de producten van speciaal verzoek volgens het klantenverzoek worden gemaakt. | ||||||||||
** Nota's: Hierboven is de standaardmotor, kunnen wij worden ontworpen &manufactured met aangepast verzoek!!
Motordetails:
![]()
![]()
Wij kunnen de Extra dienst leveren:
Als deze motor niet met uw verzoek aanpast. Gelieve te voelen vrij om met ons te contacteren, kunnen wij aangepaste schacht/het winden/het opzetten flens/kabel/schakelaar maken. Wij zullen de werken met u en uw team zij aan zij een motor ontwerpen die de nauwkeurige behoeften van uw toepassing zal passen. Al Techniek en de Steun worden binnenshuis gedaan.
De toebehorendienst: versnellingsbak, schakelaar
Aangepast Ontwerp: Het aangepaste Winden, Aangepaste Flens, Aangepaste Schacht….
Professionele Fabriek:
![]()
Verpakking:
![]()
De Gebieden van de motortoepassing:
Huishouden Elektro: Verhuizer; Zwembadreinigingsmachine; Koffiemachine; TV-Systeem
Administratie Automatisering: Printer, 3D Printer
Auto: Seat-Pomp; Deursysteem; Luchtdemper/Mixer; Lampsysteem
Bankmateriaal: ATM-machine
New Energy: Zonne Volgend Systeem
Robotica: Telepresence Robot; Humanoidrobot; Grasmaaimachinerobot; Robotwapen.
Landbouwmachines: Het Systeem van de meststoffendistributie; Het oogsten Machines; Hydraulische Materiaalvervanging; De Boren van het precisiezaad; Snoeiende Schaar; Robotachtige Melkende Machines
Contactpersoon: Ivanzhu
Tel.: 0086-13961407941