Om Waarde voor Klanten te creëren. Integriteit en Win-Win.
Wij zijn er trots op deJQM-28RP385 12V 28mm High Torque Planetary Gear DC Motor, een compacte maar krachtige aandrijflits ontworpen voor precisie-toepassingen in slimme huishoudelijke apparaten, medische apparatuur, robotica en industriële automatisering.Met een robuust 28 mm rond versnellingsbakontwerp en aanpasbare spanningsopties (6V), 12V, 24V), levert deze planetaire versnellingsmotor uitzonderlijk koppel en betrouwbare prestaties in ruimtebeperkte omgevingen.
| Motormodel | Nominale volt (V) | Stroom zonder belasting (mA) | Vermogen van de fabrikant | Beperking van de spanning van het voertuig | Vervaardiging van een voertuig | Vermogen om te reageren | Uitgangsvermogen (W) | Stallingskoppel (gf.cm) | Stallingstroom (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-3850123000 | 12 | ≤ 70 | 3000 | ≤ 260 | 1950 | 50 | 1.02 | ≥ 160 | ≥ 520 |
| JQM-3850124500 | 12 | ≤ 90 | 4500 | ≤ 460 | 3500 | 50 | 1.83 | ≥ 230 | ≥1300 |
| JQM-3850243300 | 24 | ≤ 80 | 3300 | ≤ 250 | 2750 | 74 | 2.13 | ≥290 | ≥440 |
| JQM-3850247400 | 24 | ≤ 120 | 7400 | ≤370 | 6400 | 60 | 4.02 | ≥420 | ≥ 1580 |
| Reductiefase | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Verminderingsgraad | 3.7K, 5.2K. | 14K, 19K, 27K. | 51K, 71K, 100K, 139K. | 189K, 264K, 369K, 515K, 721K. |
| Veranderingskoers | 27.5 | 35.5 | 43.5 | 51.5 |
| Efficiëntie | 90% | 81% | 73% | 65% |
| Motormodel | Nominale volt (V) | Stroom zonder belasting (A) | Vermogen van de fabrikant | Bevestigingsstroming (A) | Vervaardiging van een voertuig | Vermogen om te reageren | Uitgangsvermogen (W) | Stallingskoppel (kgf.cm) | Stallingstroom (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JQM-28RP3850124500-27K | 12.0 | 0.11 | 163.7 | 0.35 | 126.0 | 1.5 | 1.92 | 6.4 | 1.16 |
| JQM-28RP3850126000-51K | 12.0 | 0.14 | 114.1 | 0.49 | 90.9 | 2.7 | 2.53 | 13.3 | 1.86 |
| JQM-28RP38501215000-51K | 12.0 | 0.68 | 295.2 | 2.28 | 225.3 | 4.8 | 10.99 | 20.0 | 7.45 |
| JQM-28RP38501226000-71K | 12.0 | 1.22 | 344.1 | 4.68 | 263.4 | 8.2 | 22.11 | 34.8 | 15.96 |
| JQM-28RP3850243000-139K | 24.0 | 0.05 | 25.1 | 0.16 | 18.8 | 6.5 | 1.26 | 26.2 | 0.48 |
| JQM-28RP3850244500-5.2K | 24.0 | 0.07 | 805.1 | 0.22 | 577.0 | 0.3 | 1.83 | 1.1 | 0.57 |
| JQM-28RP3850246000-189K | 24.0 | 0.08 | 29.9 | 0.28 | 22.6 | 9.3 | 2.17 | 38.2 | 0.91 |
| JQM-28RP3850246000-515K | 24.0 | 0.11 | 10.8 | 0.30 | 8.0 | 18.4 | 1.51 | 72.0 | 0.85 |
We hebben een professionele productiefaciliteit met ISO-gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen.en de huidige verificatie voor de verzending te stoppenOnze toewijding aan kwaliteit wordt ondersteund door100% productkwaliteitsbeschermingen100% punctuele verzendbescherming.
Neem vandaag nog contact met ons op om uw specifieke motorbehoeften te bespreken of om een monster voor testen te vragen.
Contactpersoon: Mr. Ivanzhu
Tel.: 0086-13961407941